Календарь отпусков
Отпуск
Больничный
Отгул
Декрет
📅
Нет записей за май 2026 г.
Отпуска и больничные появятся здесь
Табель
| Сотрудник | Проект | Месяц | Часы | |
|---|---|---|---|---|
| Семёнов Кирилл | Insurance Portal | 2026-03 | 146 | |
| Орлов Даниил | Medical Records | 2026-03 | 143 | |
| Смирнов Алексей | Analytics Platform | 2026-03 | 174 | |
| Иванов Никита | Reporting Engine | 2026-03 | 122 | |
| Васильев Павел | API Gateway | 2026-03 | 175 | |
| Новиков Михаил | Document Flow | 2026-03 | 173 | |
| Васильев Павел | API Gateway | 2026-01 | 136 | |
| Новиков Михаил | Document Flow | 2026-01 | 124 | |
| Семёнов Кирилл | Insurance Portal | 2026-01 | 163 | |
| Смирнов Алексей | Analytics Platform | 2026-01 | 138 | |
| Иванов Никита | Reporting Engine | 2026-01 | 160 | |
| Орлов Даниил | Medical Records | 2026-01 | 175 | |
| Иванов Никита | Reporting Engine | 2025-12 | 150 | |
| Васильев Павел | API Gateway | 2025-12 | 126 | |
| Семёнов Кирилл | Insurance Portal | 2025-12 | 155 | |
| Смирнов Алексей | Analytics Platform | 2025-12 | 150 | |
| Орлов Даниил | Medical Records | 2025-12 | 124 | |
| Новиков Михаил | Document Flow | 2025-12 | 160 | |
| Иванов Никита | Reporting Engine | 2025-11 | 165 | |
| Орлов Даниил | Medical Records | 2025-11 | 140 | |
| Смирнов Алексей | Analytics Platform | 2025-11 | 131 | |
| Новиков Михаил | Document Flow | 2025-11 | 175 | |
| Васильев Павел | API Gateway | 2025-11 | 169 | |
| Семёнов Кирилл | Insurance Portal | 2025-11 | 172 | |
| Васильев Павел | API Gateway | 2025-10 | 173 | |
| Смирнов Алексей | Analytics Platform | 2025-10 | 133 | |
| Орлов Даниил | Medical Records | 2025-10 | 168 | |
| Новиков Михаил | Document Flow | 2025-10 | 153 | |
| Иванов Никита | Reporting Engine | 2025-10 | 153 | |
| Семёнов Кирилл | Insurance Portal | 2025-10 | 158 |
Документы сотрудников
Все папки в GDrive →Васильев Павел0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Акт за месяц
Волков Павел0 договора/ов · 1 акт
Акты
Счёт
2026-03
Волков Алексей0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Акт за месяц
Волкова Полина0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Счёт
Иванов Никита0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
NDA
Кузнецов Павел1 договор · 0 акта/ов
Договоры
Акт за месяц
Кузнецова Виктория0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Договор аутстаффинга
Лебедев Сергей0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
NDA
Морозова Ирина0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Акт за месяц
Николаев Кирилл1 договор · 0 акта/ов
Договоры
Счёт
Николаев Александр0 договора/ов · 1 акт
Акты
Акт за месяц
2025-10
Новиков Максим0 договора/ов · 1 акт
Акты
Счёт
2026-01
Новиков Михаил0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Акт за месяц
Новикова Наталья0 договора/ов · 1 акт
Акты
Акт за месяц
2025-10
Орлов Даниил0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Договор аутстаффинга
Попов Андрей1 договор · 0 акта/ов
Договоры
Договор аутстаффинга
Семёнов Кирилл0 договора/ов · 1 акт
Акты
Акт за месяц
2026-03
Смирнов Алексей0 договора/ов · 0 акта/ов · 1 др.
Прочее
Акт за месяц
Смирнова Елена1 договор · 0 акта/ов
Договоры
Акт за месяц